Abréviations et appellations des grades et des diplômes
On appelle programme de grade le programme long de chaque cycle d'études, à savoir le baccalauréat, le doctorat de 1er cycle, la maîtrise et le doctorat.
La plupart des abréviations réfèrent à des programmes de grade. Quand tel n'est pas le cas, l'appellation est accompagnée d'un astérisque et désigne alors un nom de diplôme ou d'attestation. Le D.E.S.S. et le microprogramme, par exemple, ne sont pas des programmes de grade.
*Programme ne menant pas à un grade.
1er CYCLE
Abréviation, titre court | Appellation du grade, diplôme | Nombre de crédits |
---|---|---|
B.A. | Baccalauréat ès arts | 90 |
B.A.P. | Baccalauréat en architecture de paysage (avant 2019) | 90 |
B. Arch. | Baccalauréat en architecture (avant 2001) | |
B. Éd. | Baccalauréat en éducation | 120 à 124 |
B. Int. | Baccalauréat en design: orientation design d'intérieur (avant 2019) | 90 |
B. D. Int. | Baccalauréat en design d'intérieur | 90 |
B.D.I. | Baccalauréat en design industriel | 120 |
B. Gest. | Baccalauréat en gestion (par cumul) | 90 |
B. Mus. | Baccalauréat en musique | 90 |
B. Pharm. | Baccalauréat en pharmacie (avant 2007) | |
B. Sc. | Baccalauréat ès sciences | 90 à 119 |
B. Sc. S. | Baccalauréat ès sciences de la santé | 90 |
B. Th. | Baccalauréat en théologie | 90 |
Certificat* | Certificat de 1er cycle | 30 |
D.M.D. | Doctorat de 1er cycle en médecine dentaire | 219 |
D.M.V. | Doctorat de 1er cycle en médecine vétérinaire | 195 à 198 |
LL. B. | Legum Baccalaureus - Baccalauréat en droit | 101 |
M.D. | Doctorat de 1er cycle en médecine | 200 |
Majeure* | Majeure (diplôme) | 60 |
Microprogramme* | Microprogramme de 1er cycle (attestation) | Variable de 9 à 15 |
Mineure* | Mineure (certificat) | 30 |
Module* | Module de 1er cycle (avant 2018) | Variable de 13 à 15 |
O.D. | Doctorat de 1er cycle en optométrie | 197 |
Pharm. D. | Doctorat de 1er cycle en pharmacie | 164 |
Qualification* | Qualification ou Programme d'actualisation de formation (attestation) | Variable |
2e CYCLE
Abréviation, titre court | Appellation du grade, diplôme | Nombre de crédits |
---|---|---|
D.D.N.* | Diplôme de droit notarial | 36 |
D.E.S.* | Diplôme d'études spécialisées | Variable de 79 à 108 |
D.E.S.S.* | Diplôme d'études supérieures spécialisées | 30 |
Dipl. compl.* | Diplôme complémentaire à la maîtrise | Variable de 9 à 15 |
I.P.S.A.V.* | Certificat d'internat de perfectionnement en sciences appliquées vétérinaires | 45 |
J.D.* | Juris doctor | 32 |
L. Th. | Licence en théologie | 60 |
LL. M. | Legum Magister - Maîtrise en droit | 45 (54 en droit notarial) |
M. Arch. | Maîtrise en architecture | 45 |
M.A. | Maîtrise ès arts | 45 (48 en littérature comparée) |
M.A.P. | Maîtrise en architecture de paysage | 45 |
M. Éd. | Maîtrise en éducation | 45 (60 en enseignement au secondaire) |
Microprogramme* | Microprogramme de 2e cycle (attestation) | Variable de 9 à 18 |
Microprog. approf.* | Microprogramme approfondi de 2e cycle (attestation) | 15 |
M. Mus. | Maîtrise en musique | 45 |
M.P.A. | Maîtrise professionnelle en audiologie | 80 |
M.P.O. | Maîtrise professionnelle en orthophonie | 80 |
M. Ps. | Maîtrise en psychologie (avant 2008) | |
M.S.I. | Maîtrise en sciences de l'information | Variable de 45 à 51 |
M. Sc. | Maîtrise ès sciences | 45 |
M. Sc. A. | Maîtrise ès sciences appliquées | 45 |
M. Urb. | Maîtrise en urbanisme | 45 |
Qualification* | Certificat de 2e cycle | Variable |
3e CYCLE
Abréviation, titre court | Appellation du grade, diplôme | Nombre de crédits |
---|---|---|
D.E.P.A.* | Diplôme d'études professionnelles approfondies | 30 |
D.E.P.D.* | Diplôme d'études postdoctorales | 69 |
Dipl. compl.* | Diplôme complémentaire au doctorat | 12 |
D. Mus. | Doctorat en musique | 90 |
D. Psy. | Doctorat en psychologie | Variable de 120 à 129 |
D. S. Pub. | Doctorat professionnel en santé publique | 90 |
D. Th. | Doctorat en théologie | 75 |
LL. D. | Legum doctor - Doctorat en droit | 90 |
Microprogramme* | Microprogramme de 3e cycle (attestation de 3e cycle) | Variable de 12 à 18 |
Ph. D. | Philosophiae doctor - Doctorat | 90 (150 à 156 en psychologie) |